SBARCO T4e 標籤機
T4e是一款高性能,又能符合大多數使用者低廉價格的桌上型條碼標籤印表機。
T4e配備32 bit的微處理器,能夠以優於一般其他的標籤機的列印速度完成列印;全機記憶體標準配備是4MB Flash ROM 及8MB SDRAM;通用的USB Slave及USB Master能夠讓使用者方便的連接電腦及條碼掃描器進行單機操作;4個多工按鍵及一個紅色LED錯誤顯示燈能夠一指操作;T4e更隨機附贈專業版的條碼標籤編排軟體,能夠輕鬆的聯結各種不同的資料庫型態,如Excel、Access、Text 及 SQL;有別於他牌無顯示銀幕的條碼標籤印表機,T4e提供了一個工具軟體,讓所有的印表機訊息能夠即時的顯示在連接的電腦上,一目了然,省去了翻閱使用手冊的麻煩。
標籤條碼印表機的最佳選擇-T4e。
T4e 主要特色 :
- 4MB的快閃記憶體,8MB的SDRAM記憶體
- 4個LED燈指示按鍵
- USB master及slave通訊介面、乙太網路列印伺服器
- 紅色LED警示燈
- 可移動的反射式感測器
- 簡單的紙捲和碳帶安裝
- 可接USB介面的條碼掃描器,進行單機獨立操作
- 工具程式可即時在電腦螢幕上顯示印表機的狀態
列印 | 解析度 | 203dpi (8 dots/mm) |
列印模式 | 熱感式 / 熱轉式 | |
列印速度 | 1, 2, 3, 4 IPS | |
最大列印長度 | 150” (3810 mm) | |
最大列印寬度 | 4.01” (104 mm) | |
中央處理器 | 32 bit CPU | |
記憶體 | 8MB SDRAM 4MB Flash ROM |
|
操作面板 | 4顆藍色LED功能按鍵,及一顆錯誤提示紅色燈 | |
感測器 | 可移動反射式感測器 碳帶結束感測器 印字頭開啟感測器 |
|
通訊介面 | USB Master/Slave、乙太網路列印伺服器(選配) | |
電源規格 | 切換式電源供應器,交流輸入: 100-240V ~ 1.8A, 50~60Hz,直流輸出: 24V, 2.5A | |
條碼 | 一維 | Code39 stand or extended, Code39 with check digit, Code93, Code128 UCC, Code128 Auto A,B,C mode, EAN8, EAN8/13 2&5 digit add-on, EAN13, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Interleaved with human readable check digit, UCC/EAN 128, UPC-A, UPC-A 2&5 digit add-on, UPC-E, UPC-E 2&5 digit add-on, UPC Interleaved 2 of 5 |
二維 | PDF417, Maxicode, Data Matrix | |
內建字型 | 5種內建的Bitmap字體(字母及數字) 2種內建的Bitmap字體(數字) |
|
4個方向:0,90,180和270度 | ||
圖形 | PCX及Direct binary graphic | |
紙張 | 類型 | 連續紙張、間距紙、吊牌、車縫線紙、緞帶…,內外捲皆可。 |
寬度 | 0.59”~4.33” (15 mm~110 mm) | |
厚度 | 0.002”~0.0075” (0.06 mm~0.2 mm) | |
紙捲軸心直徑 | 1.0” (25.4 mm) | |
紙捲最大直徑 | 5” (127 mm) | |
碳帶 | 類型 | 外塗層碳帶 |
寬度 | 1”~4.3” (25.4 mm~110 mm) | |
最大長度 |
100公尺 | |
最大外徑 | 1.535” (39 mm) | |
內徑 | 0.5” (12.7 mm) | |
環境條件 | 操作環境 | 5°C ~45°C (40°F~104°F) |
儲存環境 | -20°C~50°C (-4°F~122°F) | |
溼度 | 操作環境 | 10%~90% 非凝結 |
儲存環境 | 5%~95% 非凝結 | |
體積尺寸 | 寬度 | 7.83” (200.00 mm) |
長度 | 10.36” (263.19 mm) | |
高度 | 7.41” (188.29 mm) | |
重量 | 2公斤 | |
客戶選配 | 剝紙感應套件(Peeler kit) | |
閘刀式裁刀(Cutter) | ||
乙太網路列印伺服器模組 RTC電池 |